stock exchange, nyse, cme, cbot, nasdaq, trading
Polish equities and indices - historical interactive charts Interactive charts from 1900 - FREE

  • Strona główna
  • Kursy walut
  • Fundusze inwestycyjne
  • Forum giełdowe
  • Download: CSV Data
  • Edukacja
  • Wskazniki spółek







  • AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDBRL | USDCAD | USDCHF | USDCNY | USDHKD | USDINR | USDJPY | USDLKR | USDMXN | USDMYR | USDPLN | USDSEK | USDSGD | USDTWD | USDZAR | EURAUD | CHFHKD | GBPNZD | GBPMYR | CADJPY | NZDMXN | CNYPLN | CNYZAR |
    JPYHKD | CNYMXN | Pełna lista>>>





    forum.margin-call.net

     

    Statystyki sesji - wskaźniki dla opcji





    Wyniki notowań - Wskaźniki dla opcji

    Wskaźniki dla opcji

    stan na 8 maja 2008

    <<Powrót do spisu 

    Lp Nazwa Delta Zmienność
    implikowana /1
    1 OW20C9240   0,7281 0,00
    2 OW20C9250   0,7091 0,00
    3 OW20C9260   0,6883 0,00
    4 OW20C9270   0,6648 0,00
    5 OW20C9280   0,6378 0,00
    6 OW20C9290   0,6057 0,00
    7 OW20C9300   0,5654 0,00
    8 OW20C9310   0,5112 0,00
    9 OW20C9320   0,4306 0,00
    10 OW20C9330   0,2935 14,29
    11 OW20C9340   0,0587 7,24
    12 OW20F8240   0,9429 65,66
    13 OW20F8250   0,9164 58,89
    14 OW20F8260   0,8701 51,94
    15 OW20F8270   0,8072 45,51
    16 OW20F8280   0,7095 40,74
    17 OW20F8290   0,5734 37,08
    18 OW20F8300   0,4177 33,04
    19 OW20F8310   0,3233 31,12
    20 OW20F8320   0,2163 29,92
    21 OW20F8330   0,1326 29,09
    22 OW20F8340   0,0703 27,91
    23 OW20F8350   0,0425 28,72
    24 OW20F8360   0,0269 29,83
    25 OW20F8370   0,0141 29,82
    26 OW20F8380   0,0116 32,14
    27 OW20F8390   0,0114 35,26
    28 OW20F8400   0,0058 34,73
    29 OW20F8410   0,0030 34,53
    30 OW20F8420   0,0029 36,75
    31 OW20F8430   0,0123 47,66
    32 OW20I8240   0,8516 42,93
    33 OW20I8250   0,8216 39,90
    34 OW20I8260   0,7675 37,70
    35 OW20I8270   0,7182 36,39
    36 OW20I8280   0,6391 34,46
    37 OW20I8290   0,5642 30,63
    38 OW20I8300   0,4899 31,59
    39 OW20I8310   0,4236 30,32
    40 OW20I8320   0,3493 28,77
    41 OW20I8330   0,2802 27,86
    42 OW20I8340   0,2108 26,42
    43 OW20I8350   0,1608 26,20
    44 OW20I8360   0,1168 25,71
    45 OW20I8370   0,0851 25,60
    46 OW20I8380   0,0558 24,87
    47 OW20I8390   0,0344 24,13
    48 OW20I8400   0,0260 24,70
    49 OW20I8410   0,0339 28,25
    50 OW20I8420   0,0050 21,86
    51 OW20I8430   0,0049 23,27
    52 OW20L8240   0,8257 0,00
    53 OW20L8250   0,8088 0,00
    54 OW20L8260   0,7879 0,00
    55 OW20L8270   0,7602 0,00
    56 OW20L8280   0,7199 0,00
    57 OW20L8290   0,6526 0,01
    58 OW20L8300   0,5147 0,00
    59 OW20L8310   0,3780 0,00
    60 OW20L8320   0,3421 17,74
    61 OW20L8330   0,2589 17,17
    62 OW20L8340   0,1869 0,00
    63 OW20L8350   0,1273 0,00
    64 OW20L8360   0,0812 0,00
    65 OW20L8370   0,0481 0,00
    66 OW20L8380   0,0262 0,00
    67 OW20L8390   0,0130 14,55
    68 OW20O9240   - 0,2340 0,00
    69 OW20O9250   - 0,2529 0,00
    70 OW20O9260   - 0,2738 0,00
    71 OW20O9270   - 0,2973 0,00
    72 OW20O9280   - 0,3243 0,00
    73 OW20O9290   - 0,3564 0,00
    74 OW20O9300   - 0,3967 0,00
    75 OW20O9310   - 0,4509 0,00
    76 OW20O9320   - 0,5315 0,00
    77 OW20O9330   - 0,6686 0,00
    78 OW20O9340   - 0,9034 0,00
    79 OW20R8240   - 0,0287 32,44
    80 OW20R8250   - 0,0551 31,09
    81 OW20R8260   - 0,1014 29,97
    82 OW20R8270   - 0,1644 27,62
    83 OW20R8280   - 0,2621 25,51
    84 OW20R8290   - 0,3981 22,83
    85 OW20R8300   - 0,5539 17,55
    86 OW20R8310   - 0,6483 0,01
    87 OW20R8320   - 0,7552 0,01
    88 OW20R8330   - 0,8389 0,01
    89 OW20R8340   - 0,9012 0,01
    90 OW20R8350   - 0,9290 0,01
    91 OW20R8360   - 0,9447 0,01
    92 OW20R8370   - 0,9575 0,01
    93 OW20R8380   - 0,9600 0,01
    94 OW20R8390   - 0,9601 0,01
    95 OW20R8400   - 0,9658 0,01
    96 OW20R8410   - 0,9686 0,01
    97 OW20R8420   - 0,9687 0,01
    98 OW20R8430   - 0,9592 0,01
    99 OW20U8240   - 0,1116 31,70
    100 OW20U8250   - 0,1416 29,28
    101 OW20U8260   - 0,1957 29,18
    102 OW20U8270   - 0,2450 26,58
    103 OW20U8280   - 0,3240 27,89
    104 OW20U8290   - 0,3989 26,76
    105 OW20U8300   - 0,4732 27,02
    106 OW20U8310   - 0,5396 25,76
    107 OW20U8320   - 0,6139 24,86
    108 OW20U8330   - 0,6830 23,80
    109 OW20U8340   - 0,7524 23,01
    110 OW20U8350   - 0,8024 21,59
    111 OW20U8360   - 0,8464 20,24
    112 OW20U8370   - 0,8781 18,77
    113 OW20U8380   - 0,9074 0,01
    114 OW20U8390   - 0,9288 0,01
    115 OW20U8400   - 0,9372 0,01
    116 OW20U8410   - 0,9292 0,01
    117 OW20U8420   - 0,9582 0,01
    118 OW20U8430   - 0,9582 0,01
    119 OW20X8240   - 0,1368 0,00
    120 OW20X8250   - 0,1536 0,00
    121 OW20X8260   - 0,1745 0,00
    122 OW20X8270   - 0,2023 18,90
    123 OW20X8280   - 0,2426 15,10
    124 OW20X8290   - 0,3098 0,00
    125 OW20X8300   - 0,4477 0,00
    126 OW20X8310   - 0,5844 0,00
    127 OW20X8320   - 0,6204 0,00
    128 OW20X8330   - 0,7035 0,00
    129 OW20X8340   - 0,7755 0,00
    130 OW20X8350   - 0,8351 0,00
    131 OW20X8360   - 0,8812 0,00
    132 OW20X8370   - 0,9143 0,00
    133 OW20X8380   - 0,9362 0,00
    134 OW20X8390   - 0,9494 0,00

    Wskaźniki wg stanu po zakończeniu ostatniej sesji
    Noty metodologiczne 
    /1 - wskaźnik zmienność implikowana indeksu WIG20 obliczona przy wykorzystaniu modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa
    na podstawie kursów opcji na indeks WIG20 wg algorytmu opracowanego przez GPW dostępnego na stronie www.opcje.gpw.pl

    Pozostałe współczynniki publikowane są codziennie w  Cedule Giełdy Warszawskiej >